Battery: | Li-Ion 208 Вт·ч |
Voltage: | 36 V |
Battery capacity: | 5.8 A⋅h |
Max load: | 110 kg |
Clearance: | 0 cm |
Tire size: | 16 ″ |
Weight: | 14.5 kg |
Brake: | задний тормоз - роллерный, передний - клещевой |
User | Name | Start time | Distance | Moving time | Average speed | ||
m | 00:00 |
Nickname | Rating | |
![]() |
Мидас | 487 |
![]() |
Artem Churyakov | 195 |
![]() |
Winwars | 129 |
![]() |
ИГ-33v | 33 |
![]() |
GooolD | 26 |
![]() |
Almartiny | 9 |
![]() |
mig17 | 4 |
![]() |
Time | 1 |
![]() |
KoTeeK | 1 |
![]() |
CommFort | 0 |