Москва

Города / Москва
Россия
Пользователей: 1344
?
Имя Рейтинг Активность
!GENgroup 6901 2161
Y6ep 574 235
LexToy 186 147
Kest911 88 87
DmZa 126 79
Aleksandr_B 67 62
zl0dey 101 42
Исаич 340 41
Darkcats 92 39
MixaiL 33 33
Все пользователи в этом городе
Моделей: 249
?
Название Количество Рейтинг
Xiaomi Mijia M365 137 4.3
Speedway Mini 4 48V 15.6Ah 61 3.5
Xiaomi Mijia Pro 57
Kugoo S3 52 3.6
Inmotion V8 51 4.6
Kingsong KS-16S 49 4.8
Ninebot KickScooter MAX G30 39 4.5
Kugoo G-Booster 39 3.9
Kugoo M4 Pro 35 3.5
KingSong KS-18XL 33 4.8
Все модели
Карта
Last week TOP riders

Iron heels

Total distance of all tracks

Full charged

Longest track in one trip

Elusive Joe

Maximum average speed
Треки
UserNameStart timeDistanceMoving timeAverage speed
2023_05_30_18_34_43.csv30 may 2023, 18:3452.09 km02:38:0615.14 km/h
2023_05_29_10_19_58.csv29 may 2023, 10:212.54 km00:06:4022.87 km/h
2023_05_28_18_56_45.csv28 may 2023, 18:5640.88 km01:50:4814.5 km/h
2023_05_26_16_41_04.csv26 may 2023, 17:1838.98 km02:26:554.55 km/h
2023_05_22_08_10_19.csv22 may 2023, 8:106.26 km00:15:235.91 km/h
2023_05_20_12_51_14.csv20 may 2023, 12:5345.92 km02:02:327.26 km/h
2023_05_18_20_47_25.csv18 may 2023, 20:473.75 km00:10:232.51 km/h
2023_05_18_07_39_30.csv18 may 2023, 7:409.75 km00:24:287.81 km/h
2023_05_16_18_25_03.csv16 may 2023, 18:2529.06 km01:59:548.88 km/h
2023_05_16_07_06_36.csv16 may 2023, 7:066.1 km00:20:1214.8 km/h
235.33 km12:15:21
Посмотреть все треки