Ростов-на-Дону

Города / Ростов-на-Дону
Ростовская область Россия
Пользователей: 48
?
Имя Рейтинг Активность
13_chip_13 182 53
NyyphoHerr 30 30
ILICHok 100 18
Schtirlic80 13 13
rus.61 12 12
Good 7 7
Wlad_Rnd 108 1
ulit 1 1
Саня 0 0
Itakawa 4 0
Все пользователи в этом городе
Моделей: 33
?
Название Количество Рейтинг
Xiaomi Mijia M365 8 4.3
Kugoo M5 Jilong 3 4.3
Ninebot KickScooter MAX G30 3 4.5
Kugoo G-Booster 3 3.9
Kugoo M4 3 4
Kugoo Max Speed 3 4.3
Kugoo S3 2 3.6
Kugoo M4 Pro 2 3.5
Kugoo G2 Pro 2 4.5
CACTUS CS-ESCOOTER-S2 2
Все модели
Карта
Last week TOP riders

Iron heels

Total distance of all tracks

Full charged

Longest track in one trip

Elusive Joe

Maximum average speed
Треки
UserNameStart timeDistanceMoving timeAverage speed
2022_09_17_17_39_32.csv17 september 2022, 17:4321.99 km01:43:269.63 km/h
2022_09_12_12_38_53.csv12 september 2022, 12:3920.32 km01:21:366.45 km/h
2022_09_09_19_25_37.csv09 september 2022, 19:319.41 km00:53:415.36 km/h
2022_09_08_21_15_46.csv08 september 2022, 21:1919.46 km01:33:186.41 km/h
2022_09_05_13_05_37.csv05 september 2022, 13:092.82 km00:15:523.54 km/h
2022_09_04_13_58_55.csv04 september 2022, 14:055.41 km00:23:156.88 km/h
2022_08_28_00_45_35.csv28 august 2022, 1:085.48 km00:22:1819.46 km/h
2022_08_27_22_58_02.csv27 august 2022, 23:171.35 km00:06:173.08 km/h
2022_08_26_18_56_09.csv26 august 2022, 18:561.69 km00:09:584.49 km/h
2022_08_26_17_29_32.csv26 august 2022, 17:37241 m00:01:237 km/h
88.16 km06:51:04
Посмотреть все треки