Челябинск

Города / Челябинск
Челябинская область Россия
Пользователей: 22
?
Имя Рейтинг Активность
mikola 339 144
vitt70 6 6
twilightsquare 5 5
Ultron174 34 4
nihuiasibe 48 3
vasiliy_br 2 2
DeviDBleYn 55 1
Игорь 1 1
IZOGRAF 1 1
Евгений 4 0
Все пользователи в этом городе
Моделей: 27
?
Название Количество Рейтинг
Ultron T11 2 5
Kugoo M4 Pro 2 3.5
Xiaomi Mijia M365 2 4.3
Inmotion V8 2 4.6
Kugoo Max Speed 2 4.3
Kingsong KS-18L 1036Wh 2 5
Kugoo S3 1 3.6
Kugoo M2 1 4.5
Kugoo D3F 1
Digma HF8.5-4 1
Все модели
Карта
Last week TOP riders

Iron heels

Total distance of all tracks

Full charged

Longest track in one trip

Elusive Joe

Maximum average speed
Треки
UserNameStart timeDistanceMoving timeAverage speed
2022_10_23_08_22_56.csv23 october 2022, 8:233.37 km00:11:3515.18 km/h
2022_10_21_19_54_58.csv21 october 2022, 19:575.81 km00:15:402.69 km/h
2022_10_21_07_08_01.csv21 october 2022, 7:086.9 km00:18:5616.53 km/h
2022_10_17_07_09_08.csv17 october 2022, 7:096.79 km00:17:2717.9 km/h
2022_10_16_19_34_17.csv16 october 2022, 19:346.71 km00:19:351.94 km/h
2022_10_16_07_15_48.csv16 october 2022, 7:166.61 km00:17:3217.85 km/h
2022_10_13_19_08_48.csv13 october 2022, 19:086.12 km00:18:1615.6 km/h
2022_10_13_07_13_06.csv13 october 2022, 7:136.64 km00:15:5719.84 km/h
2022_10_12_19_22_26.csv12 october 2022, 19:226.82 km00:17:582.39 km/h
2022_10_12_16_14_27.csv12 october 2022, 16:146.49 km00:21:427.66 km/h
62.27 km02:54:38
Посмотреть все треки