Челябинск

Города / Челябинск
Челябинская область Россия
Пользователей: 24
?
Имя Рейтинг Активность
mikola 398 110
vitt70 6 6
twilightsquare 5 5
Ultron174 35 4
nihuiasibe 48 2
vasiliy_br 3 2
DeviDBleYn 55 1
Игорь 1 1
IZOGRAF 1 1
Евгений 4 0
Все пользователи в этом городе
Моделей: 29
?
Название Количество Рейтинг
Ultron T11 2 5
Kugoo M4 Pro 2 3.5
Xiaomi Mijia M365 2 4.3
Inmotion V8 2 4.6
Kingsong KS-18L 1036Wh 2 5
Kugoo S3 1 3.6
Kugoo M2 1 4.5
Kugoo D3F 1
Digma HF8.5-4 1
Kugoo kirin m4 pro restyling 2022 1
Все модели
Карта
Last week TOP riders

Iron heels

Total distance of all tracks
93.8 km

Full charged

Longest track in one trip
19.2 km

Elusive Joe

Maximum average speed
22.28
Треки
UserNameStart timeDistanceMoving timeAverage speed
2023_10_01_11_38_55.csv01 october 2023, 11:384.38 km00:09:307.02 km/h
2023_09_29_07_44_08.csv29 september 2023, 7:444.81 km00:09:3217.12 km/h
2023_09_28_07_26_57.csv28 september 2023, 7:275.34 km00:12:2413.12 km/h
2023_09_27_07_40_49.csv27 september 2023, 7:404.93 km00:09:4116.24 km/h
2023_09_26_17_07_43.csv26 september 2023, 17:0711.74 km00:28:3416.94 km/h
2023_09_26_07_40_19.csv26 september 2023, 7:404.9 km00:09:4718.13 km/h
2023_09_25_17_14_55.csv25 september 2023, 17:145.04 km00:12:1514.64 km/h
2023_09_25_07_35_11.csv25 september 2023, 7:355.32 km00:12:2415.02 km/h
2023_09_23_15_35_09.csv23 september 2023, 15:3519.23 km01:29:197.88 km/h
2023_09_22_17_16_14.csv22 september 2023, 17:165.19 km00:12:2411.85 km/h
70.87 km03:25:50
Посмотреть все треки