Battery: | Li-Ion 130Втч |
Voltage: | 58 V |
Battery capacity: | 2.2 A⋅h |
Max load: | 100 kg |
Clearance: | 6 cm |
Tire size: | 10 ″ |
Weight: | 7.3 kg |
Brake: | Рекуперация |
User | Transport | Name | Distance | ||||
Тренировка | 65 m | ||||||
Первая тренировка дочки на Luffy | 61 m | ||||||
126 m |
Nickname | Rating | |
![]() |
xcfg | 79 |
![]() |
igorauts | E⚡️BITZA | 45 |
![]() |
Ekaterina | 14 |