Страна | Отношение | Примечания |
Швейцария | Отрицательное | Моноколеса и самокаты оговорены в правилах. Пользователи обязаны получить номерной знак и страховку; законно ездить только по велосипедным маршрутам, если эти документы могут быть предоставлены всадником. Проблема остается в том, что до сих пор нет возможности для регистрации электрического транспорта. Законодательство в целом более перспективным, чем, например, в Великобритании; однако по-прежнему не позволяется пользоваться эл. Транспортом легально ездить на своих устройствах в любом месте. |
Япония | Отрицательное | Электрические самокаты, ховерборды, сигвеи и моноколеса тестируются в определенных районах больших городов, включая научный парк Тсукуба и Футако Тамагава в Токио. |
Гонконг | Отрицательное | Из-за правовых рамок, вытекающих из законодательных документов Великобритании, пользователям электрического персонального транспорта запрещено ездить на тротуарах, дорогах или в любых других общественных местах. Официальный пресс-релиз: |
Сингапур | Положительное |
Добавлено 29.01.2019 |
Великобритания | Отрицательное | |
Канада | Нейтральное | Моторизированные ховерборды, самокаты, моноколеса и сигвеи не разрешены на тротуарах и дорогах, однако закон не соблюдается должным образом и не опубликовано ни одной негативной публикации в связи с этим. |
Германия | Отрицательное | В июне 2019 года в Германии официально разрешили использовать для поездок по улицам электрические самокаты. https://electro.club/f/111822 До июня 2019 (для истории): Электрический транспорт запрещен к использованию на дорогах и тротуарах. |
Нидерланды | Нейтральное |
|
Россия | Положительное | Личный электротранспорт разрешен на тротуарах. Владельцы электротранспорта приравнены к пешеходам. |
Чехия | Положительное | Электрический транспорт разрешен на тротуарах со скоростью, не превышающей скорость ходьбы, и на велосипедных дорожках с ограничением скорости для велосипедов. В настоящее время дорожная полиция в крупных городах разрабатывает несколько более строгие рамки. |
Швеция | Положительное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. приравниваются к мопедам и электровелосипедам и разрешены на велодорожках. |
Финляндия | Положительное | - Электрические самокаты - до 25км/ч и 1КВт - Электрические велосипеды - без курка, только помощник отключающийся при достижении 25км/ч, не более 250 Ватт - Электрические велосипеды со скоростью более 25км/ч и до 45км/ч приравнены к мопедам со всеми вытекающими - Моноколеса и гироскутеры не должны превышать скорость 15 км/ч - Аппараты допускаются на тротуарах, если двигаться с пешеходной скоростью. - Наличие фар(габаритов) обязательно в темное время суток - Наличие шлема обязательно, но не наказуемо на ТСах класса велосипед(моно, самокат, эл-вел до 25км/ч)
|
Дания | Нейтральное |
Обновлено 29.01.2019 В Дании вслед за собачьими упряжками сигвеи, электросамокаты и другие электрические средства передвижения признаны полноправными участниками дорожного движения. Министерство транспорта Дании разрешило ездить на данных видах транспорта по велодорожкам. На официальном сайте министерства появились правила дорожного движения для пользователей этих устройств. |
Люксембург | Положительное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены на велосипедных дорожках и тротуарах с пешеходной скоростью. |
Франция, Бельгия | Положительное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены на тротуарах (при скорости 6км/ч) и велодорожках, согласно европейской директиве Segway |
Австралия | В целом нейтральное | Зависит от штата к штату. В некоторых штатах электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены, в некоторых запрещены к использованию на пешеходных и на велосипедных дорожках. |
Норвегия | Положительное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены для людей старше 16 лет. Со скоростью до 20 км/ч можно ездить по пешеходным зонам. На проезжей части не быстрее 60 км/ч. |
Израиль | Нейтральное | Не существует особых правил, запрещающих использование гироскутеров. Электровелосипеды и самокаты разрешены по достижению 16 летнего возраста. Не разрешено ездить по тротуарам. Ездить можно только по дорогам и по велодорожкам. Максимальная скорость 25 км/ч. |
Тайланд | Положительное | Никаких ограничений. Случаев, когда полиция останавливала и штрафовала владельцев на электротранспорте не зарегистрировано. |
США | ||
Нью Йорк | Отрицательное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. запрещены.* Добавлено 29.01.2019: |
Калифорния | Положительное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены на велосипедных дорожках. Необходимо наличие шлема. Скорость не должна превышать 32 км/ч. Мощность моторов не должна быть выше 1000 Ватт. |
Виргиния | Положительное | Максимальная скорость 40 км/ч. Можно ездить по тротуарам и по велосипедным дорожкам. |
Вашингтон | Положительное | Электрические самокаты, моноколеса и т.п. разрешены на тротуарах и велосипедных дорожках, за исключением района Центрального делового района. |
Эстония | Положительное | Никаких ограничений |
Казахстан | Положительно | Новые ПДД 2019г. регулируют, где какой электротранспорт должен передвигаться: https://electro.club/f/89063 |
Language: English Scope: Layout: Adaptive Except where otherwise noted, content on this site is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International © electro.club, 2015-2022 [email protected] |